Công trình · mọi thành
Phạt Mộc Trường
伐木場Cấp tối đa 30Mọi thành
Cấp tối đa30
Xây ởMọi thành
Hiệu quả cấp max+15000/giờ
Thời gian cấp max48 giờ
Sản xuất gỗ; Lv10 mở khóa Quan Gỗ, Lv20 sản lượng gỗ đồn điền +50%
Theo cấp
| Cấp | Hiệu quả | Gỗ | Đá | Sắt | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sản lượng gỗ +100/giờ | 180 | — | 180 | 1 phút |
| 2 | Sản lượng gỗ +200/giờ | 360 | — | 360 | 1 phút |
| 3 | Sản lượng gỗ +300/giờ | 540 | — | 540 | 3 phút |
| 4 | Sản lượng gỗ +400/giờ | 720 | — | 720 | 10 phút |
| 5 | Sản lượng gỗ +500/giờ | 900 | — | 900 | 20 phút |
| 6 | Sản lượng gỗ +700/giờ | 2.160 | — | 2.160 | 30 phút |
| 7 | Sản lượng gỗ +900/giờ | 2.520 | — | 2.520 | 40 phút |
| 8 | Sản lượng gỗ +1100/giờ | 2.880 | — | 2.880 | 1 giờ |
| 9 | Sản lượng gỗ +1300/giờ | 3.240 | — | 3.240 | 1 giờ 20 phút |
| 10 | Sản lượng gỗ +1500/giờ; mở khóa quan phụ trách gỗ. | 3.600 | — | 3.600 | 1 giờ 40 phút |
| 11 | Sản lượng gỗ +2000/giờ | 9.900 | — | 9.900 | 4 giờ 50 phút |
| 12 | Sản lượng gỗ +2500/giờ | 10.800 | — | 10.800 | 5 giờ 45 phút |
| 13 | Sản lượng gỗ +3000/giờ | 11.700 | — | 11.700 | 6 giờ 45 phút |
| 14 | Sản lượng gỗ +3500/giờ | 12.600 | — | 12.600 | 7 giờ 50 phút |
| 15 | Sản lượng gỗ +4000/giờ | 13.500 | — | 13.500 | 9 giờ |
| 16 | Sản lượng gỗ +4600/giờ | 17.280 | — | 17.280 | 10 giờ 14 phút |
| 17 | Sản lượng gỗ +5200/giờ | 18.360 | — | 18.360 | 11 giờ 33 phút |
| 18 | Sản lượng gỗ +5800/giờ | 19.440 | — | 19.440 | 12 giờ 57 phút |
| 19 | Sản lượng gỗ +6400/giờ | 20.520 | — | 20.520 | 14 giờ 26 phút |
| 20 | Sản lượng gỗ +7000/giờ, sản lượng gỗ đồn điền +50% | 21.600 | — | 21.600 | 16 giờ |
| 21 | Sản lượng gỗ +7800/giờ | 31.680 | — | 31.680 | 18 giờ 28 phút |
| 22 | Sản lượng gỗ +8600/giờ | 34.560 | — | 34.560 | 21 giờ 7 phút |
| 23 | Sản lượng gỗ +9400/giờ | 37.440 | — | 37.440 | 23 giờ 55 phút |
| 24 | Sản lượng gỗ +10200/giờ | 40.320 | — | 40.320 | 26 giờ 52 phút |
| 25 | Sản lượng gỗ +11000/giờ | 43.200 | — | 43.200 | 30 giờ |
| 26 | Sản lượng gỗ +11800/giờ | 57.600 | — | 57.600 | 33 giờ 16 phút |
| 27 | Sản lượng gỗ +12600/giờ | 61.200 | — | 61.200 | 36 giờ 43 phút |
| 28 | Sản lượng gỗ +13400/giờ | 64.800 | — | 64.800 | 40 giờ 19 phút |
| 29 | Sản lượng gỗ +14200/giờ | 68.400 | — | 68.400 | 44 giờ 4 phút |
| 30 | Sản lượng gỗ +15000/giờ | 72.000 | — | 72.000 | 48 giờ |
