Công trình · mọi thành
My Binh Dinh
盾兵營Cấp tối đa 10Mọi thành
Cấp tối đa10
Xây ởMọi thành
Hiệu quả cấp max-2.5%
Thời gian cấp max60 giờ
Theo cấp
| Cấp | Hiệu quả | Gỗ | Đá | Sắt | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sát thương khiên binh phải chịu -0.25% | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 30 phút |
| 2 | Sát thương khiên binh phải chịu -0.5% | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 2 giờ |
| 3 | Sát thương khiên binh phải chịu -0.75% | 88.000 | 88.000 | 44.000 | 4 giờ |
| 4 | Sát thương khiên binh phải chịu -1% | 112.000 | 112.000 | 56.000 | 8 giờ |
| 5 | Sát thương khiên binh phải chịu -1.25% | 140.000 | 140.000 | 70.000 | 12 giờ |
| 6 | Sát thương khiên binh phải chịu -1.5% | 192.000 | 192.000 | 96.000 | 18 giờ |
| 7 | Sát thương khiên binh phải chịu -1.75% | 368.000 | 368.000 | 184.000 | 24 giờ |
| 8 | Sát thương khiên binh phải chịu -2% | 520.000 | 520.000 | 260.000 | 36 giờ |
| 9 | Sát thương khiên binh phải chịu -2.25% | 840.000 | 840.000 | 420.000 | 48 giờ |
| 10 | Sát thương khiên binh phải chịu -2.5%, hồi phục binh lực ở hiệp 5 sau khi trận chiến bắt đầu | 1.200.000 | 1.200.000 | 600.000 | 60 giờ |
